top of page
Proyectos
CITECCA
Proyecto | Grupo de Investigación | Línea |
---|---|---|
2016-2017. Reconocimiento de objetos por radiación multiespectral. (PI-2015 ANUAL | CAMPITELLI, Emiliano; BROMBERG, Facundo; FORRELAD, Emiliano; SÁNCHEZ, Rodrigo César; DIAZ ROJAS, Carlos; CEJAS, Diego D. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2016-2017. Estudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitorasEstudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitoras. (PI-2015 BIENAL) | ORELLANA, Mariana; ZENZ, Emanuel; CLAVERÍA, Ailin; PALADINO, Gabriela; ARRIGONI, Juan Pablo | Sanidad ambiental-Otros |
2016-2017.Estudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitoras. (PI-2015 ANUAL) | ORELLANA, Mariana; BERSTEN, Melina. | Ciencia y cultura |
2016-2019. Modelado y procesamiento estadístico de fenómenos meteorológicos. (PI-2015 TRIENAL) | ARETA, Javier; VAQUILA, Isidoro; DENHAM, Mónica; LAMPERTI, Enrico; BÉRTOLO, NICOLÁS; COGO, Jorge | Atmosfera-Meteorologia |
2017-2018. Estudios numéricos de Supernovas. (PI-2016 BIENAL) | ORELLANA, Mariana; BERSTEN, Melina; MAFFIONE, Nicolás. | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2018-2019. Análisis matricial, optimización y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI-2017 ANUAL, ventanilla permanente) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R. | Matematica-aplicada. Otro campos |
2018-2020. Diseño del back-end para el uso en radioastronomía de la antena DSA3. (PI-2017 BIENAL) | MAFFIONE, Nicolás; ORELLANA, Mariana; JALIL, LEANDRO; LOPEZ CABRERA, Omar. | |
2019-2020. Estudios numéricos de Supernovas. (PI-2018 ANUAL) | DIFABIO Federico; MARTINEZ, Laureano; BERSTEN, Melina Cecilia; MAFFIONE, Nicolás Pablo | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2019-2020. Optimización, análisis funcional y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI-2018 BIENAL) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R. | Matemática-análisis. Otro campos |
2019-2021. El gran eclipse solar de 2020. (Proyecto de Extensión Universitaria 2019) | ORELLANA, Mariana; ALBACETE COLOMBO, Juan Facundo; RUSSO, Alejandro Eduardo; DELLA CORTE, Fernando Damian; BÁEZ, Lorena Luisa; GRANADA, Anahí; MAFFIONE, Nicolás Pablo. | |
2019-2022. Procesamiento Estadístico de Señales de Radar Meteorológico. (PI-2018 BIENAL) | ARETA, Javier; EGEA, IGNACIO A.; MALLERMAN, Santiago E.; ULLOA, Héctor; COGO, Jorge; BÉRTOLO, NICOLÁS; LOPEZ CABRERA, OMAR; GONZALEZ, Rodrigo Joaquín; PASCUAL, Juan Pablo; HURTADO, Martín; DENHAM, Mónica; | Atmosfera-Meteorologia |
2021-2022. Procesamiento de Señales Polarimétricas de Radar Meteorológico para Mitigación de Interferencia Wi-Fi. (PI-JI UNRN 2020) | COGO Jorge; ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago E.; ULLOA ZAPATA, Héctor. | Atmosfera-Meteorologia |
2021-2022. Supernovas de colapso gravitacional. (PI BIENAL 2020 | ORELLANA, Mariana; MARTINEZ, Laureano; MAFFIONE, Nicolás Pablo; BERSTEN, Melina Cecilia. | Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia |
2021-2023. Tópicos de análisis funcional, optimización y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI BIENAL 2020) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, JULIO R. | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2021-2023. Cúmulos abiertos como laboratorios para el estudio de dinámica galáctica y astrofísica estelar. (PI BIENAL 2020) | GRANADA, Anahí; ORELLANA, Mariana; MAFFIONE, Nicolás. | Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia |
2022-2024. Simulación de propagación de fenómenos 2D en Computación de Alto Rendimiento. Aplicación en Incendios Forestales. (PI BIENAL 2020) | DENHAM, Mónica, ZIMMERMAN, Viviana Beatriz; DÍAZ Miguez, Lucas; GUOZDEN, Tomás; LANERI, Karina F.; WAIDELICH, Sigfrido Javier; BIANCHI, EmilioCogo, Jorge; ARETA, Javier. | |
2022-2024. Optimización de la matriz energética regional. (PRH-PICT 2017-0019) | FLORES, Julio R.; BIANCHI, Emilio; BOTTAZZI, Tamara; ARETA, Javier; GUOZDEN, Tomás. | |
2022-2024. Mitigación de Interferencia Wi-Fi en Señales de Radar Meteorológico. (PI BIENAL 2021) | COGO, Jorge; PASCUAL, Juan Pablo; VENERE, Alejandro; FUENTES, Indrida Ayelén;ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago; BAYONA PARRA, Edisson. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Simulaciones multifisica en antenas y sistemas radiantes. Validacion experimental en camara anecoide. (PI TRIENAL 2021) | ARETA, Javier; SUEZ, Jose Emanuel; BENJAMIN, Edgardo Exequiel ; CAMPITELLI, Emiliano. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Mitigación de Interferencia Wi-Fi en Señales de Radar Meteorológico. (PI BIENAL 2021) | COGO, Jorge; PASCUAL, Juan Pablo; VENERE, Alejandro; FUENTES, Indrida Ayelén;ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago; BAYONA PARRA, Edisson. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Simulaciones multifisica en antenas y sistemas radiantes. Validacion experimental en camara anecoide. (PI TRIENAL 2021) | ARETA, Javier; SUEZ, Jose Emanuel; BENJAMIN, Edgardo Exequiel ; CAMPITELLI, Emiliano. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2023-2024. Análisis de señales astronómicas en frecuencias de radio para la búsqueda y detección de fenómenos transitorios. (PI BIENAL 2021 | ORELLANA, Mariana; MAFFIONE, Nicolás; RUPPEL, Sergio; GANCIO GONZALEZ, Guillermo Matías, GRANADA, Anahí
ABBATE, Santiago. | Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias |
2022-2025. Análisis funcional, geometría y aplicaciones al procesamiento de señales. (PRH-PICT 2017-0019 | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R.; ARETA, Javier | |
2023-2024. Estudio de procesos físicos que ocurren en las supernovas de colapso gravitacional. (PI BIENAL 2022) | ORELLANA, Mariana; ALBACETE COLOMBO, Juan Facundo; BERSTEN, Melina Cecilia; ALBACETE COLOMBO; MARTINEZ, Laureano | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2023-2024. Desarrollo de herramientas de pronóstico de escala estacional para recursos energéticos renovables. (PI-JI 2022) | BIANCHI, Emilio; GUOZDEN, Tomás; KOZULJ, Roberto |
bottom of page