top of page

Proyectos
CITECCA
Proyecto | Grupo de Investigación | Línea |
|---|---|---|
2021-2022. Supernovas de colapso gravitacional. (PI BIENAL 2020 | ORELLANA, Mariana; MARTINEZ, Laureano; MAFFIONE, Nicolás Pablo; BERSTEN, Melina Cecilia. | Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia |
2021-2023. Tópicos de análisis funcional, optimización y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI BIENAL 2020) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, JULIO R. | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2021-2023. Cúmulos abiertos como laboratorios para el estudio de dinámica galáctica y astrofísica estelar. (PI BIENAL 2020) | GRANADA, Anahí; ORELLANA, Mariana; MAFFIONE, Nicolás. | Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia |
2022-2024. Simulación de propagación de fenómenos 2D en Computación de Alto Rendimiento. Aplicación en Incendios Forestales. (PI BIENAL 2020) | DENHAM, Mónica, ZIMMERMAN, Viviana Beatriz; DÍAZ Miguez, Lucas; GUOZDEN, Tomás; LANERI, Karina F.; WAIDELICH, Sigfrido Javier; BIANCHI, EmilioCogo, Jorge; ARETA, Javier. | |
2022-2024. Optimización de la matriz energética regional. (PRH-PICT 2017-0019) | FLORES, Julio R.; BIANCHI, Emilio; BOTTAZZI, Tamara; ARETA, Javier; GUOZDEN, Tomás. | |
2022-2024. Mitigación de Interferencia Wi-Fi en Señales de Radar Meteorológico. (PI BIENAL 2021) | COGO, Jorge; PASCUAL, Juan Pablo; VENERE, Alejandro; FUENTES, Indrida Ayelén;ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago; BAYONA PARRA, Edisson. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Simulaciones multifisica en antenas y sistemas radiantes. Validacion experimental en camara anecoide. (PI TRIENAL 2021) | ARETA, Javier; SUEZ, Jose Emanuel; BENJAMIN, Edgardo Exequiel ; CAMPITELLI, Emiliano. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Mitigación de Interferencia Wi-Fi en Señales de Radar Meteorológico. (PI BIENAL 2021) | COGO, Jorge; PASCUAL, Juan Pablo; VENERE, Alejandro; FUENTES, Indrida Ayelén;ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago; BAYONA PARRA, Edisson. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2022-2024. Simulaciones multifisica en antenas y sistemas radiantes. Validacion experimental en camara anecoide. (PI TRIENAL 2021) | ARETA, Javier; SUEZ, Jose Emanuel; BENJAMIN, Edgardo Exequiel ; CAMPITELLI, Emiliano. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2023-2024. Análisis de señales astronómicas en frecuencias de radio para la búsqueda y detección de fenómenos transitorios. (PI BIENAL 2021 | ORELLANA, Mariana; MAFFIONE, Nicolás; RUPPEL, Sergio; GANCIO GONZALEZ, Guillermo Matías, GRANADA, Anahí
ABBATE, Santiago. | Prom.Gral.del Conoc.-Varias ciencias |
2022-2025. Análisis funcional, geometría y aplicaciones al procesamiento de señales. (PRH-PICT 2017-0019 | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R.; ARETA, Javier | |
2023-2024. Estudio de procesos físicos que ocurren en las supernovas de colapso gravitacional. (PI BIENAL 2022) | ORELLANA, Mariana; ALBACETE COLOMBO, Juan Facundo; BERSTEN, Melina Cecilia; ALBACETE COLOMBO; MARTINEZ, Laureano | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
bottom of page

