top of page
Línea  | Año  | Artículo  | Acceso  | 
|---|---|---|---|
Climatología  | 2024  | Impact of climate change on the streamflow in northern Patagonia.  | http://Impact of climate change on the streamflow in northern Patagonia.  | 
Energía eólica  | 2024  | Análisis de la variabilidad de la velocidad del viento en el centro de Argentina mediante el uso de Wavelets  | https://asades.org.ar/revista-averma-2023-y-acta-de-la-xlv-reunion-de-trabajo-de-la-asades/  | 
Energías renovables  | 2024  | Análisis de la variabilidad de la velocidad del viento en el centro de Argentina mediante el uso de Wavelets  | https://asades.org.ar/revista-averma-2023-y-acta-de-la-xlv-reunion-de-trabajo-de-la-asades/  | 
Astronomía  | 2024  | Modelado de discos de estrellas Be: efecto de truncamiento del disco en la serie de Brackett  | |
Astronomía  | 2024  | Estudio de la dinámica de sistemas binarios de cúmulos abiertos con LP-VIsuite: el cúmulo doble de Perseo.  | |
Ecología forestal  | 2023  | Does competition management improve the ecophysiological response to water shortage of mixed woodland species of North Patagonia?.  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112723002736?via%3Dihub  | 
Astronomía  | 2023  | New Method to Detect and Characterize Active Be Star Candidates in Open Clus-ters  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10222  | 
Matemática aplicada  | 2023  | Desigualdad de Buzano Generalizada  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10152  | 
Astronomía  | 2023  | Angular Momentum Loss Rates in Be stars determined by the Viscous Decretion Disc  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10223  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2023  | Implementación de estrategia de blanqueo en el procesamiento de datos de Radares Meteorológicos Argentinos  | |
Ingeniería de Software  | 2023  | Una lógica temporal dinámica para la calidad de servicio en modelos coreográficos  | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-47963-2_9  | 
Astronomía  | 2023  | Infrared Spectroscopy of Be Stars: Influence of the Envelope Parameters on Bra-ckett-Series Behaviour,  | https://www.mdpi.com/2075-4434/11/4/90  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2023  | Estadı́stica del ruido en los estimados de velocidad Doppler de radar meteorológico en presencia de interferencia wifi  | |
Astronomía  | 2023  | Variations in the intermediate wind region of the blue supergiant 55 Cygni  | https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2023/09/aa45296-22.pdf  | 
Radioastronomía  | 2023  | Development of a technological demonstrator for a radio astronomy receiver  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11115  | 
	Ingeniería de software  | 2023  | Una lógica temporal dinámica para la calidad de servicio en modelos coreográficos  | https://arxiv.org/abs/2311.01414  | 
Matemática aplicada  | 2023  | Minimal self-adjoint compact operators, moment of a subspace and joint numerical range  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10640  | 
Matemática aplicada  | 2023  | Generalized Buzano inequality  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10641  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2023  | Mitigation of WiFi Interference in Velocity Estimation for Staggered-PRT Weather Radar  | |
Ingeniería de software  | 2023  | MoCheQoS: Análisis Automatizado de Propiedades de Calidad de Servicio de Sistemas Comunicadores  | https://arxiv.org/abs/2311.01415  | 
Ingeniería de Software  | 2022  | Integrando la deducción y la búsqueda de modelos en un entorno independiente del lenguaje.  | https://arxiv.org/abs/2206.07180  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2022  | Análisis del efecto de la interferencia WiFi sobre la velocidad Doppler en radar meteorológico  | https://ieeexplore.ieee.org/document/9940117/metrics#metrics  | 
Ingeniería de Software  | 2022  | Selección automatizada de servicios compatibles con QoS basada en restricciones suaves.  | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43345-0_6  | 
Energía eólica  | 2022  | Assessing low frequency variations in solar and wind power and their climatic teleconnections.  | https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.080  | 
Astronomía  | 2022  | Smart: A program to automatically compute accelerations and variational equations  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213133722000282?via%3Dihub  | 
Energías renovables  | 2022  | Assessing low frequency variations in solar and wind power and their climatic teleconnections.  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148122003640?via%3Dihub  | 
Ciencias Informáticas  | 2022  | Visualization and modeling of forest fire propagation in Patagonia  | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364815222002262  | 
Astronomía  | 2022  | Simultaneous J-, H-, K- and L-band spectroscopic observations of galactic Be stars  | https://arxiv.org/pdf/2206.03819.pdf  | 
Ecología forestal  | 2022  | Growth response of Pinus contorta to the synergy of stress factors: successive extreme drought events and a population outbreak of Sirex noctilio in NW Patagonia.  | https://link.springer.com/article/10.1007/s11056-022-09907-z  | 
Ingeniería de Software  | 2022  | Calidad de Servicio Probabilística Selección de Servicio consciente.   | https://arxiv.org/abs/2205.09877  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2022  | Medición de Señales WLAN/RLAN que Interfieren a los Radares Meteorológicos Argentinos  | |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2022  | Degradación de los observables de radar meteorológico debido a la Interferencia Wi-Fi  | |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2021  | Processing Algorithm for Improving Mean Velocity Estimation in Weather Radar.  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8321  | 
Astronomía  | 2021  | The Viscosity Parameter for Late-type Stable Be Stars  | https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8731  | 
Astronomía  | 2021  | Identificación de candidatas a estrellas Be utilizando redes neuronales  | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b62/2021BAAA...62...62A.pdf  | 
Matemática aplicada  | 2021  | Generalized numerical radius and relatec inequalities  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6772  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2021  | Multi-Pulse Processing Algorithm for Improving Mean Velocity Estimation in Weather Radar.  | |
Astronomía  | 2021  | Studying the interstellar medium to look for relics of triggered star formation  | https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8644  | 
Matemática aplicada  | 2021  | On A-Parallelism and A-Birkhoff James Orthogonality of Operators  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8719  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2021  | Detección de Señales WLAN en Registros de Datos de Radar Meteorológico.  | |
Astronomía  | 2021  | A tidally induced global corrugation pattern in an external disc galaxy similar to the Milky Way  | https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abcd97  | 
Entretenimiento Educativo y Gamificación  | 2021  | The first scientific role-playing game  | https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2021IAUS..367..434M/doi:10.1017/S1743921321000302  | 
Lógica en Ciencias de la Computación  | 2021  | Una base teórica de prueba para la semántica relacional.  | https://arxiv.org/abs/2107.08253  | 
Astronomía  | 2021  | Emisión molecular de 12CO en una estrella Be clásica  | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b62/2021BAAA...62...65C.pdf  | 
Matemática aplicada  | 2021  | Best approximation by diagonal operators in Schatten ideals  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6803  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2021  | Weather Radar Receiver Identification for Improving Wi-Fi Interference Detection.  | |
Ciencias Informáticas  | 2021  | Forest Fire Simulation in High Performance Computing  | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/125257  | 
Astronomía  | 2021  | Intriguing detection of 12CO molecular emission in a classical Be star.  | https://arxiv.org/pdf/2103.01699.pdf  | 
Matemática aplicada  | 2021  | Geodesic neighborhoods in unitary orbits of self-adjoint operators of K+C  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7209  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2020  | Adaptive spectral processing algorithm for staggered signals in weather radars  | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/7491/1/RSN-2020-0095-PROOF__1_.pdf  | 
Astronomía  | 2020  | Be and Bn stars: Balmer discontinuity and stellar-class relationship  | https://arxiv.org/pdf/1912.12994.pdf  | 
Sistemas Embebidos  | 2020  | Sistema embebido para el monitoreo y gestión de animales utilizando RFID  | |
Matemática aplicada  | 2020  | Mejor aproximación diagonal de operadores en ideales de B(H)  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6602  | 
Radioastronomía  | 2020  | Construcción de radiotelescopio amateur para pruebas de diseño de receptor  | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b61b/2020BAAA...61B...225L.pdf  | 
Lógica en Ciencias de la Computación  | 2020  | Sobre la construcción de álgebras de relaciones explosivas.  | https://arxiv.org/abs/2009.02720  | 
Ciencias Informáticas  | 2020  | First Steps Towards a Dynamical Model for Forest Fire Behaviour in Argentinian Landsca-pes.  | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108004  | 
Energías renovables  | 2020  | Optimized balance between electricity load and wind-solar energy production.  | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2020.00016/full  | 
2020  | Ranking de Calidad de Servicio Cuantificando el Cumplimiento Parcial de Requisitos.  | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-50029-0_12  | |
Sistemas Embebidos  | 2020  | Alambrado virtual: diseño del subsistema de comunicaciones  | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Martin-Menendez-6/publication/354693004_Automatizacion_del_analisis_y_la_generacion_de_codigo_de_sistemas_de_enclavamiento_en_FPGA/links/6147e0973c6cb310697e0a54/Automatizacion-del-analisis-y-la-generacion-de-codigo-de-sistemas-de-enclavamiento-en-FPGA.pdf  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2020  | Doppler Processing in Weather Radar using Deep Learning.  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6667  | 
Climatología  | 2019  | Contrasting climates at both sides of the Andes in Argentina and Chile  | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2019.00069/full  | 
Matemática aplicada  | 2019  | El desafío de la interdisciplinariedad en la investigación : la ciencia y el tiempo  | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/UNGS/786/9789876304443-completo.pdf?sequence=4&isAllowed=y  | 
Energías renovables  | 2019  | Spatiotemporal variability of the wind power resource in Argentina and Uruguay.  | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/we.2342  | 
2019  | Cálculo de satisfacibilidad: una formulación abstracta de sistemas de prueba semántica.  | https://content.iospress.com/articles/fundamenta-informaticae/fi1804  | |
Energías renovables  | 2019  | Spatiotemporal variability of the wind power resource in Argentina and Uruguay.  | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/we.2342  | 
Ciencias Informáticas  | 2019  | Fire Weather Index assessment and visualization.  | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90905  | 
Astronomía  | 2019  | Simulating cosmological substructure in the solar neighbourhood  | http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slz142  | 
Ecología  | 2019  | NDVI Spatio-temporal Patterns and Climatic Controls Over Northern Patagonia.  | https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-019-00389-3  | 
Climatología  | 2019  | El Niño and La Niña influence on mean river flows of southern South America in the 20th century.  | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2019.1609681  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2019  | Non-linear Kalman filters comparison for generalised autoregressive conditional heteroscedastic clutter parameter estimation  | https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049/iet-spr.2018.5400  | 
Supernovas  | 2019  | Correlational study between model variables and observable quantities of magnetar-powered H-rich supernovae  | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b61a/2019baaa...61a...69M.pdf  | 
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico  | 2019  | Goodness-of-fit Based Weather Radar Ground Clutter Model Selection  | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6666  | 
bottom of page

