top of page
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Climatología | 2024 | Impact of climate change on the streamflow in northern Patagonia. | http://Impact of climate change on the streamflow in northern Patagonia. |
Energía eólica | 2024 | Análisis de la variabilidad de la velocidad del viento en el centro de Argentina mediante el uso de Wavelets | https://asades.org.ar/revista-averma-2023-y-acta-de-la-xlv-reunion-de-trabajo-de-la-asades/ |
Energías renovables | 2024 | Análisis de la variabilidad de la velocidad del viento en el centro de Argentina mediante el uso de Wavelets | https://asades.org.ar/revista-averma-2023-y-acta-de-la-xlv-reunion-de-trabajo-de-la-asades/ |
Astronomía | 2024 | Modelado de discos de estrellas Be: efecto de truncamiento del disco en la serie de Brackett | |
Astronomía | 2024 | Estudio de la dinámica de sistemas binarios de cúmulos abiertos con LP-VIsuite: el cúmulo doble de Perseo. | |
Ecología forestal | 2023 | Does competition management improve the ecophysiological response to water shortage of mixed woodland species of North Patagonia?. | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112723002736?via%3Dihub |
Astronomía | 2023 | New Method to Detect and Characterize Active Be Star Candidates in Open Clus-ters | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10222 |
Matemática aplicada | 2023 | Desigualdad de Buzano Generalizada | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10152 |
Astronomía | 2023 | Angular Momentum Loss Rates in Be stars determined by the Viscous Decretion Disc | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10223 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2023 | Implementación de estrategia de blanqueo en el procesamiento de datos de Radares Meteorológicos Argentinos | |
Ingeniería de Software | 2023 | Una lógica temporal dinámica para la calidad de servicio en modelos coreográficos | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-47963-2_9 |
Astronomía | 2023 | Infrared Spectroscopy of Be Stars: Influence of the Envelope Parameters on Bra-ckett-Series Behaviour, | https://www.mdpi.com/2075-4434/11/4/90 |
bottom of page

