top of page

Proyectos
CITECCA
Proyecto | Grupo de Investigación | Línea |
|---|---|---|
2016-2017. Reconocimiento de objetos por radiación multiespectral. (PI-2015 ANUAL | CAMPITELLI, Emiliano; BROMBERG, Facundo; FORRELAD, Emiliano; SÁNCHEZ, Rodrigo César; DIAZ ROJAS, Carlos; CEJAS, Diego D. | Comunicaciones-Telecomunicaciones |
2016-2017. Estudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitorasEstudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitoras. (PI-2015 BIENAL) | ORELLANA, Mariana; ZENZ, Emanuel; CLAVERÍA, Ailin; PALADINO, Gabriela; ARRIGONI, Juan Pablo | Sanidad ambiental-Otros |
2016-2017.Estudios numéricos de Supernovas Superluminosas y sus estrellas progenitoras. (PI-2015 ANUAL) | ORELLANA, Mariana; BERSTEN, Melina. | Ciencia y cultura |
2016-2019. Modelado y procesamiento estadístico de fenómenos meteorológicos. (PI-2015 TRIENAL) | ARETA, Javier; VAQUILA, Isidoro; DENHAM, Mónica; LAMPERTI, Enrico; BÉRTOLO, NICOLÁS; COGO, Jorge | Atmosfera-Meteorologia |
2017-2018. Estudios numéricos de Supernovas. (PI-2016 BIENAL) | ORELLANA, Mariana; BERSTEN, Melina; MAFFIONE, Nicolás. | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2018-2019. Análisis matricial, optimización y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI-2017 ANUAL, ventanilla permanente) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R. | Matematica-aplicada. Otro campos |
2018-2020. Diseño del back-end para el uso en radioastronomía de la antena DSA3. (PI-2017 BIENAL) | MAFFIONE, Nicolás; ORELLANA, Mariana; JALIL, LEANDRO; LOPEZ CABRERA, Omar. | |
2019-2020. Estudios numéricos de Supernovas. (PI-2018 ANUAL) | DIFABIO Federico; MARTINEZ, Laureano; BERSTEN, Melina Cecilia; MAFFIONE, Nicolás Pablo | Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales |
2019-2020. Optimización, análisis funcional y aplicaciones al procesamiento de señales. (PI-2018 BIENAL) | BOTTAZZI, Tamara; FLORES, Julio R. | Matemática-análisis. Otro campos |
2019-2021. El gran eclipse solar de 2020. (Proyecto de Extensión Universitaria 2019) | ORELLANA, Mariana; ALBACETE COLOMBO, Juan Facundo; RUSSO, Alejandro Eduardo; DELLA CORTE, Fernando Damian; BÁEZ, Lorena Luisa; GRANADA, Anahí; MAFFIONE, Nicolás Pablo. | |
2019-2022. Procesamiento Estadístico de Señales de Radar Meteorológico. (PI-2018 BIENAL) | ARETA, Javier; EGEA, IGNACIO A.; MALLERMAN, Santiago E.; ULLOA, Héctor; COGO, Jorge; BÉRTOLO, NICOLÁS; LOPEZ CABRERA, OMAR; GONZALEZ, Rodrigo Joaquín; PASCUAL, Juan Pablo; HURTADO, Martín; DENHAM, Mónica; | Atmosfera-Meteorologia |
2021-2022. Procesamiento de Señales Polarimétricas de Radar Meteorológico para Mitigación de Interferencia Wi-Fi. (PI-JI UNRN 2020) | COGO Jorge; ARETA, Javier; MALLERMAN, Santiago E.; ULLOA ZAPATA, Héctor. | Atmosfera-Meteorologia |
bottom of page

