top of page
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Climatología | 2019 | Contrasting climates at both sides of the Andes in Argentina and Chile | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2019.00069/full |
Matemática aplicada | 2019 | El desafío de la interdisciplinariedad en la investigación : la ciencia y el tiempo | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/UNGS/786/9789876304443-completo.pdf?sequence=4&isAllowed=y |
Energías renovables | 2019 | Spatiotemporal variability of the wind power resource in Argentina and Uruguay. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/we.2342 |
2019 | Cálculo de satisfacibilidad: una formulación abstracta de sistemas de prueba semántica. | https://content.iospress.com/articles/fundamenta-informaticae/fi1804 | |
Energías renovables | 2019 | Spatiotemporal variability of the wind power resource in Argentina and Uruguay. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/we.2342 |
Ciencias Informáticas | 2019 | Fire Weather Index assessment and visualization. | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90905 |
Astronomía | 2019 | Simulating cosmological substructure in the solar neighbourhood | http://dx.doi.org/10.1093/mnrasl/slz142 |
Ecología | 2019 | NDVI Spatio-temporal Patterns and Climatic Controls Over Northern Patagonia. | https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-019-00389-3 |
Climatología | 2019 | El Niño and La Niña influence on mean river flows of southern South America in the 20th century. | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2019.1609681 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2019 | Non-linear Kalman filters comparison for generalised autoregressive conditional heteroscedastic clutter parameter estimation | https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049/iet-spr.2018.5400 |
Supernovas | 2019 | Correlational study between model variables and observable quantities of magnetar-powered H-rich supernovae | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b61a/2019baaa...61a...69M.pdf |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2019 | Goodness-of-fit Based Weather Radar Ground Clutter Model Selection | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6666 |
bottom of page

