top of page
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Matemática aplicada | 2021 | Geodesic neighborhoods in unitary orbits of self-adjoint operators of K+C | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/7209 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2020 | Adaptive spectral processing algorithm for staggered signals in weather radars | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/7491/1/RSN-2020-0095-PROOF__1_.pdf |
Astronomía | 2020 | Be and Bn stars: Balmer discontinuity and stellar-class relationship | https://arxiv.org/pdf/1912.12994.pdf |
Sistemas Embebidos | 2020 | Sistema embebido para el monitoreo y gestión de animales utilizando RFID | |
Matemática aplicada | 2020 | Mejor aproximación diagonal de operadores en ideales de B(H) | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6602 |
Radioastronomía | 2020 | Construcción de radiotelescopio amateur para pruebas de diseño de receptor | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b61b/2020BAAA...61B...225L.pdf |
Lógica en Ciencias de la Computación | 2020 | Sobre la construcción de álgebras de relaciones explosivas. | https://arxiv.org/abs/2009.02720 |
Ciencias Informáticas | 2020 | First Steps Towards a Dynamical Model for Forest Fire Behaviour in Argentinian Landsca-pes. | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108004 |
Energías renovables | 2020 | Optimized balance between electricity load and wind-solar energy production. | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2020.00016/full |
2020 | Ranking de Calidad de Servicio Cuantificando el Cumplimiento Parcial de Requisitos. | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-50029-0_12 | |
Sistemas Embebidos | 2020 | Alambrado virtual: diseño del subsistema de comunicaciones | http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Martin-Menendez-6/publication/354693004_Automatizacion_del_analisis_y_la_generacion_de_codigo_de_sistemas_de_enclavamiento_en_FPGA/links/6147e0973c6cb310697e0a54/Automatizacion-del-analisis-y-la-generacion-de-codigo-de-sistemas-de-enclavamiento-en-FPGA.pdf |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2020 | Doppler Processing in Weather Radar using Deep Learning. | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6667 |
bottom of page

