top of page
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Astronomía | 2022 | Smart: A program to automatically compute accelerations and variational equations | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213133722000282?via%3Dihub |
Energías renovables | 2022 | Assessing low frequency variations in solar and wind power and their climatic teleconnections. | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148122003640?via%3Dihub |
Ciencias Informáticas | 2022 | Visualization and modeling of forest fire propagation in Patagonia | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364815222002262 |
Astronomía | 2022 | Simultaneous J-, H-, K- and L-band spectroscopic observations of galactic Be stars | https://arxiv.org/pdf/2206.03819.pdf |
Ecología forestal | 2022 | Growth response of Pinus contorta to the synergy of stress factors: successive extreme drought events and a population outbreak of Sirex noctilio in NW Patagonia. | https://link.springer.com/article/10.1007/s11056-022-09907-z |
Ingeniería de Software | 2022 | Calidad de Servicio Probabilística Selección de Servicio consciente. | https://arxiv.org/abs/2205.09877 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2022 | Medición de Señales WLAN/RLAN que Interfieren a los Radares Meteorológicos Argentinos | |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2022 | Degradación de los observables de radar meteorológico debido a la Interferencia Wi-Fi | |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2021 | Processing Algorithm for Improving Mean Velocity Estimation in Weather Radar. | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8321 |
Astronomía | 2021 | The Viscosity Parameter for Late-type Stable Be Stars | https://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/8731 |
Astronomía | 2021 | Identificación de candidatas a estrellas Be utilizando redes neuronales | http://astronomiaargentina.fcaglp.unlp.edu.ar/b62/2021BAAA...62...62A.pdf |
Matemática aplicada | 2021 | Generalized numerical radius and relatec inequalities | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/6772 |
bottom of page

