top of page
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2023 | Estadı́stica del ruido en los estimados de velocidad Doppler de radar meteorológico en presencia de interferencia wifi | |
Astronomía | 2023 | Variations in the intermediate wind region of the blue supergiant 55 Cygni | https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2023/09/aa45296-22.pdf |
Radioastronomía | 2023 | Development of a technological demonstrator for a radio astronomy receiver | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11115 |
Ingeniería de software | 2023 | Una lógica temporal dinámica para la calidad de servicio en modelos coreográficos | https://arxiv.org/abs/2311.01414 |
Matemática aplicada | 2023 | Minimal self-adjoint compact operators, moment of a subspace and joint numerical range | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10640 |
Matemática aplicada | 2023 | Generalized Buzano inequality | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10641 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2023 | Mitigation of WiFi Interference in Velocity Estimation for Staggered-PRT Weather Radar | |
Ingeniería de software | 2023 | MoCheQoS: Análisis Automatizado de Propiedades de Calidad de Servicio de Sistemas Comunicadores | https://arxiv.org/abs/2311.01415 |
Ingeniería de Software | 2022 | Integrando la deducción y la búsqueda de modelos en un entorno independiente del lenguaje. | https://arxiv.org/abs/2206.07180 |
Procesamiento de Señales de Radar Meteorológico | 2022 | Análisis del efecto de la interferencia WiFi sobre la velocidad Doppler en radar meteorológico | https://ieeexplore.ieee.org/document/9940117/metrics#metrics |
Ingeniería de Software | 2022 | Selección automatizada de servicios compatibles con QoS basada en restricciones suaves. | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43345-0_6 |
Energía eólica | 2022 | Assessing low frequency variations in solar and wind power and their climatic teleconnections. | https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.03.080 |
bottom of page

